
Brza i pouzdana dostava unutar cijele Hrvatske

Sigurno plaćanje karticama i internet bankarstvom
|
IZDVOJENO | Veličina zaslona | 6.73" |
Radna memorija | 12 GB | |
Baterija (mAh) | 4600 mAh | |
Kamera | 50 + 50 + 50 MP | |
MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm |
Težina | 205 g | |
Izrada | Prednja (Gorilla Glass Victus) + aluminijski okvir + stražnja (Gorilla Glass) | |
Vrsta SIM kartice | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Dvije SIM kartice | Da, dual stand-by | |
ZASLON | Vrsta | LTPO AMOLED |
Dimenzije | 6.73" | |
Rezolucija | 1440 x 3200 piksela | |
Multitouch | Da | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus | |
Ostalo | 1 milijarda boja, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nita (peak), 521 ppi gustoća piksela, 89.6% omjer zaslona i tijela | |
PLATFORMA | Operativni sustav | Android |
Verzija operativnog sustava | Android 12, MIUI 13 | |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 | |
MEMORIJA | Vanjska memorija | Ne |
Unutarnja memorija | 256 GB, 12 GB RAM | |
KAMERA | Primarna | 50 + 50 + 50 MP |
Značajke | 50 MP, f/1.9, 24mm (širokokutna), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 48mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultraširokokutna) Značajke: Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | |
Sekundarna | 32 MP, f/2.5, 26mm (širokokutna), 0.7µm | |
ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima | |
3.5mm utor | Ne | |
POVEZIVANJE | Bluetooth | Bluetooth 5.2, A2DP, LE |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | Ne | |
Infrared | Da | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Senzor otiska prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas, barometar, spektar boja |
Dopisivanje | SMS (intuitivni prikaz), MMS, Email, Push Email, IM | |
Ostalo | Brzo punjenje 120W, 100% in 18 min Brzo bežično punjenje 50W, 100% in 42 min (advertised) Reverzibilno punjenje 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ | |
BATERIJA | Kapacitet | 4600 mAh |
Vrijeme razgovora | 19 sati | |
Mogućnost vađenja baterije | Ne |
Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB Blue
- Proizvođač: Xiaomi
- Model: 12 Pro 12GB/256GB Blue
(759,05 €)
(669,75 €)
(5.719,06 kn)
(5.046,23 kn)
8 %
(799,00 €)
(705,00 €)
(6.020,07 kn)
(5.311,82 kn)
*Za preračunavanje je primjenjen službeni fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK
Podijelite proizvod putem QR koda, jednostavno skenirajte kod i podijelite na društvenim mrežama, pošaljite mailom, ili pregledajte proizvod na drugom uređaju. |
|
Tagovi: xiaomi 12 pro 12gb 256gb blue