|
IZDVOJENO | Veličina zaslona | 6.8" |
Radna memorija | 12 GB | |
Baterija (mAh) | 5000 mAh | |
Kamera | 108+10+10+12 MP | |
MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
Težina | 227 g | |
Izrada | Prednja strana staklo (Gorilla Victus+) + stražanja strana staklo (Gorilla Glass Victus) + aluminijski okvir | |
Vrsta SIM kartice | Nano-SIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Dvije SIM kartice | Da, 2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by | |
Ostalo | IP68 certifikat - otporan na vodu i prašinu; vodootporan do dubine od 1,5 m do 30 minuta; | |
ZASLON | Vrsta | Dynamic AMOLED 2X kapacitivni zaslon, 16M |
Dimenzije | 6.8" | |
Rezolucija | 1440 x 3080 piksela | |
Multitouch | Da | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Ostalo | Always-on zaslon, 120Hz, HDR10+, 1750 nita, 90.0% omjer zaslona i uređaja, ~500 gustoća piksela) | |
PLATFORMA | Operativni sustav | Android |
Verzija operativnog sustava | Android 12, One UI 4.1 | |
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Xclipse 920 | |
MEMORIJA | Unutarnja memorija | 512 GB, 12 GB RAM |
KAMERA | Primarna | 108+10+10+12 MP |
Značajke | 108 MP, f/1.8, 24mm (širokokutna), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periskop telefoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optički zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telefoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultraširoka), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video Značajke: LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
Sekundarna | 40 MP, f/2.2, 26mm (širokokutna), 1/2.8", 0.7µm, PDAF Značajke: Dual video call, Auto-HDR | |
ZVUK | Zvučne obavijesti | Vibracija, MP3, WAV melodije |
Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima | |
POVEZIVANJE | Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Da, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, Naredbe i diktat Bixby jezika, UWB podrška. |
Dopisivanje | SMS (intuitivni prikaz), MMS, Email, Push Email, IM | |
Internetski preglednik | HTML5 | |
Ostalo | Brzo punjnje 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA bežično punjenje 15W Reverzibilno punjenje 4.5W | |
BATERIJA | Kapacitet | 5000 mAh |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 12GB/512GB Black
- Proizvođač: Samsung
- Model: S22 Ultra 5G 12GB/512GB
(1.101,05 €) (8.295,86 kn)
8 %
(1.159,00 €) (8.732,49 kn)
*Za preračunavanje je primjenjen službeni fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK
Podijelite proizvod putem QR koda, jednostavno skenirajte kod i podijelite na društvenim mrežama, pošaljite mailom, ili pregledajte proizvod na drugom uređaju. |
|
Tagovi: samsung, galaxy, s22, ultra, 5g, 12gb, 512gb, black