|
IZDVOJENO | Veličina zaslona | 6.59" |
Radna memorija | 4 GB | |
Baterija (mAh) | 4000 | |
Kamera | 16 + 2 MP | |
MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE, Wi-Fi |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 163.5 x 77.3 x 8.8 mm |
Težina | 196.8 g | |
Vrsta SIM kartice | nano SIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
ZASLON | Vrsta | LTPS IPS LCD zaslon, 16M |
Dimenzije | 6.59" | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela | |
Multitouch | Da | |
PLATFORMA | Operativni sustav | Android |
Verzija operativnog sustava | Android OS, v9.0 Pie, hrvatski izbornik | |
Chipset | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G51 MP4 | |
MEMORIJA | Vanjska memorija | Micro SD do 1 TB |
Unutarnja memorija | 64 GB, 4 GB RAM | |
KAMERA | Primarna | 16 + 2 MP |
Značajke | 16 MP (f/1.8, PDAF) + 2 MP (f/2.4, senzor dubine), LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Sekundarna | 16 MP | |
ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
Zvučnik | Da | |
3.5mm utor | Da | |
POVEZIVANJE | Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Da, A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reverzibilni konektor | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Senzor otiska prsta (stražnji), akcelerometar, žiroskop, senzor udaljenosti, kompas |
Dopisivanje | SMS (intuitivni prikaz), MMS, Email, Push Email, IM | |
Internetski preglednik | HTML5 | |
BATERIJA | Kapacitet | 4000 mAh |
Huawei P Smart Z 4GB/64GB
- Proizvođač: Huawei
- Model: P Smart Z 4GB/64GB
- Dostupnost: Na skladištu – Isporuka odmah
Gotovina: 1.199,00 kn
Gotovina, pouzeće, virman
Dostupne opcije
Tagovi: Huawei P Smart Z 4GB/64GB